比特币今日价格:$30,588.9
bitcoinday price: $30,588.9
24H最高: 30,982.0 | 24H最低: 30,242.2 | 历史最高: 69,273.1 | 历史最低: 0.0495 |
24H成交量: 31.18万 | 24H成交额: 96.01亿 | 发行总量: 2100万 | 市值: 5923亿 |
24H换手率: 1.62% | 24H波幅: 2.45% | 流通数量: 1936万 | 市值占比: 50.36% |
昨开: 30,422.1 | 昨收: -- | 流通率: 92.20% | 完全稀释后市值 6424亿 |
1BTC=218793.939393CNY
1比特币=218793.939393人民币
1 bitcoin = 218793.939393 yuan
按当前汇率,1比特币可兑换218793.939393人民币
At current exchange rate, 1 bitcoin is convertible by 218793.939393 yuan
汇率更新时间:2023-06-28 09:00
Exchange rate update: 2023-06-2809
1CNY=0.000004BTC
1人民币=0.000004比特币
RMB 1 = 0.00004 bits
按当前汇率,1人民币可兑换0.000004比特币
1 yuan convertible 0.00004 bits at current exchange rate
汇率更新时间:2023-06-28 09:00
Exchange rate update: 2023-06-2809
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月28日 | 30,574.0 | 30,691.9 | 30,703.4 | 30,471.1 | 56.57K | -0.38% |
2023年6月27日 | 30,689.1 | 30,267.0 | 30,993.7 | 30,231.3 | 55.82K | 1.39% |
2023年6月26日 | 30,267.0 | 30,466.3 | 30,645.9 | 29,986.3 | 58.71K | -0.65% |
2023年6月25日 | 30,465.3 | 30,533.6 | 31,040.2 | 30,315.8 | 37.12K | -0.22% |
2023年6月24日 | 30,533.6 | 30,680.7 | 30,795.3 | 30,269.4 | 38.15K | -0.48% |
2023年6月23日 | 30,679.4 | 29,890.2 | 31,395.4 | 29,822.6 | 98.85K | 2.64% |
2023年6月22日 | 29,890.5 | 29,992.8 | 30,497.8 | 29,590.4 | 79.22K | -0.35% |
2023年6月21日 | 29,996.9 | 28,307.7 | 30,769.5 | 28,270.5 | 143.49K | 5.97% |
2023年6月20日 | 28,307.7 | 26,845.9 | 28,393.0 | 26,665.5 | 100.55K | 5.44% |
2023年6月19日 | 26,845.9 | 26,339.7 | 27,029.7 | 26,295.1 | 46.45K | 1.92% |
2023年6月18日 | 26,339.7 | 26,515.0 | 26,679.3 | 26,290.6 | 27.31K | -0.66% |
2023年6月17日 | 26,515.0 | 26,341.3 | 26,767.3 | 26,183.5 | 35.86K | 0.66% |
2023年6月16日 | 26,341.3 | 25,591.9 | 26,472.8 | 25,276.0 | 69.24K | 2.93% |
2023年6月15日 | 25,591.3 | 25,129.5 | 25,732.8 | 24,838.0 | 68.38K | 1.84% |
2023年6月14日 | 25,129.5 | 25,929.0 | 26,051.7 | 24,847.4 | 60.82K | -3.08% |
2023年6月13日 | 25,929.4 | 25,906.9 | 26,428.9 | 25,726.4 | 56.24K | 0.09% |
2023年6月12日 | 25,906.8 | 25,927.9 | 26,080.7 | 25,635.0 | 40.75K | -0.08% |
2023年6月11日 | 25,928.4 | 25,843.3 | 26,190.1 | 25,660.8 | 39.20K | 0.33% |
2023年6月10日 | 25,844.0 | 26,479.3 | 26,525.1 | 25,468.3 | 83.57K | -2.40% |
2023年6月9日 | 26,479.3 | 26,501.1 | 26,773.9 | 26,326.7 | 38.96K | -0.08% |
2023年6月8日 | 26,501.1 | 26,341.8 | 26,784.4 | 26,231.3 | 39.95K | 0.60% |
2023年6月7日 | 26,342.5 | 27,230.2 | 27,342.0 | 26,141.0 | 77.48K | -3.26% |
2023年6月6日 | 27,230.2 | 25,745.6 | 27,325.2 | 25,425.6 | 88.61K | 5.76% |
2023年6月5日 | 25,747.4 | 27,122.3 | 27,125.5 | 25,437.5 | 85.42K | -5.07% |
2023年6月4日 | 27,122.3 | 27,070.9 | 27,410.2 | 26,956.1 | 23.81K | 0.19% |
2023年6月3日 | 27,072.0 | 27,246.0 | 27,317.5 | 26,931.4 | 20.62K | -0.63% |
2023年6月2日 | 27,244.7 | 26,819.0 | 27,299.4 | 26,541.3 | 49.37K | 1.59% |
2023年6月1日 | 26,819.0 | 27,216.4 | 27,340.9 | 26,662.3 | 51.98K | -1.46% |
2023年5月31日 | 27,216.1 | 27,696.9 | 27,825.0 | 26,865.1 | 63.08K | -1.74% |
2023年5月30日 | 27,698.2 | 27,738.9 | 28,033.6 | 27,583.8 | 45.19K | -0.15% |
2023年5月29日 | 27,739.4 | 28,068.4 | 28,431.2 | 27,548.8 | 54.56K | -1.18% |
2023年5月28日 | 28,071.2 | 26,855.3 | 28,181.9 | 26,788.5 | 55.23K | 4.52% |
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月27日 | 30,286.6 | 30,267.0 | 30,379.1 | 30,231.3 | 55.24K | 0.06% |
2023年6月26日 | 30,267.0 | 30,466.3 | 30,645.9 | 29,986.3 | 58.71K | -0.65% |
2023年6月25日 | 30,465.3 | 30,533.6 | 31,040.2 | 30,315.8 | 37.12K | -0.22% |
2023年6月24日 | 30,533.6 | 30,680.7 | 30,795.3 | 30,269.4 | 38.15K | -0.48% |
2023年6月23日 | 30,679.4 | 29,890.2 | 31,395.4 | 29,822.6 | 98.85K | 2.64% |
2023年6月22日 | 29,890.5 | 29,992.8 | 30,497.8 | 29,590.4 | 79.22K | -0.35% |
2023年6月21日 | 29,996.9 | 28,307.7 | 30,769.5 | 28,270.5 | 143.49K | 5.97% |
2023年6月20日 | 28,307.7 | 26,845.9 | 28,393.0 | 26,665.5 | 100.55K | 5.44% |
2023年6月19日 | 26,845.9 | 26,339.7 | 27,029.7 | 26,295.1 | 46.45K | 1.92% |
2023年6月18日 | 26,339.7 | 26,515.0 | 26,679.3 | 26,290.6 | 27.31K | -0.66% |
2023年6月17日 | 26,515.0 | 26,341.3 | 26,767.3 | 26,183.5 | 35.86K | 0.66% |
2023年6月16日 | 26,341.3 | 25,591.9 | 26,472.8 | 25,276.0 | 69.24K | 2.93% |
2023年6月15日 | 25,591.3 | 25,129.5 | 25,732.8 | 24,838.0 | 68.38K | 1.84% |
2023年6月14日 | 25,129.5 | 25,929.0 | 26,051.7 | 24,847.4 | 60.82K | -3.08% |
2023年6月13日 | 25,929.4 | 25,906.9 | 26,428.9 | 25,726.4 | 56.24K | 0.09% |
2023年6月12日 | 25,906.8 | 25,927.9 | 26,080.7 | 25,635.0 | 40.75K | -0.08% |
2023年6月11日 | 25,928.4 | 25,843.3 | 26,190.1 | 25,660.8 | 39.20K | 0.33% |
2023年6月10日 | 25,844.0 | 26,479.3 | 26,525.1 | 25,468.3 | 83.57K | -2.40% |
2023年6月9日 | 26,479.3 | 26,501.1 | 26,773.9 | 26,326.7 | 38.96K | -0.08% |
2023年6月8日 | 26,501.1 | 26,341.8 | 26,784.4 | 26,231.3 | 39.95K | 0.60% |
2023年6月7日 | 26,342.5 | 27,230.2 | 27,342.0 | 26,141.0 | 77.48K | -3.26% |
2023年6月6日 | 27,230.2 | 25,745.6 | 27,325.2 | 25,425.6 | 88.61K | 5.76% |
2023年6月5日 | 25,747.4 | 27,122.3 | 27,125.5 | 25,437.5 | 85.42K | -5.07% |
2023年6月4日 | 27,122.3 | 27,070.9 | 27,410.2 | 26,956.1 | 23.81K | 0.19% |
2023年6月3日 | 27,072.0 | 27,246.0 | 27,317.5 | 26,931.4 | 20.62K | -0.63% |
2023年6月2日 | 27,244.7 | 26,819.0 | 27,299.4 | 26,541.3 | 49.37K | 1.59% |
2023年6月1日 | 26,819.0 | 27,216.4 | 27,340.9 | 26,662.3 | 51.98K | -1.46% |
2023年5月31日 | 27,216.1 | 27,696.9 | 27,825.0 | 26,865.1 | 63.08K | -1.74% |
2023年5月30日 | 27,698.2 | 27,738.9 | 28,033.6 | 27,583.8 | 45.19K | -0.15% |
2023年5月29日 | 27,739.4 | 28,068.4 | 28,431.2 | 27,548.8 | 54.56K | -1.18% |
2023年5月28日 | 28,071.2 | 26,855.3 | 28,181.9 | 26,788.5 | 55.23K | 4.52% |
2023年5月27日 | 26,857.5 | 26,711.2 | 26,882.9 | 26,591.2 | 18.68K | 0.55% |
2010年至2011年:创世区块到第一个交易所建立
2010 - 2011: Genesis to the first exchange to set up
比特币于2009年由中本聪创立,但在前两年并未引起广泛关注。直到2010年5月22日,比特币进行了史上第一笔交易,一名程序员用10,000个比特币买下了两个披萨。这标志着比特币的前沿市场开始形成。
Bitcoin was created in 2009, but did not attract much attention in the first two years. Until May 22, 2010, Bitcoin made its first deal in history, and a programmer bought two pizzas in 10,000 bitcoins.
同年7月,第一个比特币交易所Mt. Gox正式上线。此时,比特币的价格为0.05美元。在7月至11月期间,比特币价格稳步上涨,最高达到0.39美元。
In July of the same year, the first Bitcoin exchange, Mt. Gox, was officially launched. At that time, the price of Bitcoin was US$ 0.05. The price of Bitcoin rose steadily between July and November, reaching a maximum of US$ 0.39.
2012年至2013年:比特币价格第一次暴涨
2012 - 2013: Bitcoin price surged for the first time
在2012年,比特币经历了一波小幅度波动,价格在2-13美元之间。但是在2013年初,比特币价格开始暴涨,从1月底的13美元不断攀升,在4月10日达到了历史最高价266美元。这个价格大幅度上涨超过20倍,引起了广泛的媒体关注。
In 2012, Bitcoin experienced a wave of small fluctuations, with prices in the range of $2-13. But in early 2013, Bitcoin prices began to surge sharply, rising from $13 at the end of January to an all-time high of $266 on 10 April.
随着价格大幅度上涨,比特币市场变得越来越热门,新的数字货币交易所也相继建立。在5月14日,比特币交易平台Mt. Gox在一天内交易量达到巨额1亿美元。
As prices rose sharply, the Bitcoin market became more popular, and new digital money exchanges were established. On May 14, the Bitcoin trading platform, Mt. Gox, reached a huge $100 million in trading in one day.
但是随着比特币价格的暴涨,国家和政府也开始对其进行监管。在2013年末,中国人民银行发布了第一份比特币警告,并称其为“非法交易行为”。
But with the price of bitcoin booming, the state and government began to oversee it. In late 2013, the People’s Bank of China issued its first Bitcoin warning, calling it &ldquao; illegal trade & rdquao;
2014年至2015年:比特币价格下跌
2014-2015: Bitcoin price falls
2014年初,比特币价格已经下跌到800美元以下。10月份,Mt. Gox宣布破产倒闭,导致比特币价格再次下跌,最低降至200美元以下。此次Mt. Gox交易所的倒闭给比特币市场带来了极大的震荡和不安。不过,在2015年,比特币价格虽经历了多个小波动,但总体走势呈现出缓慢反弹的趋势,价格在200-300美元之间波动。
By the beginning of 2014, Bitcoin prices had fallen below $800. In October, Mt. Gox declared bankruptcy, causing Bitcoin prices to fall again, down to below $200. The collapse of the Mt. Gox Exchange caused great shock and anxiety in the Bitcoin market.
2016年至2017年:比特币价格再次暴涨
在2016年和2017年,比特币市场经历了一波巨大的增长。其中,2017年是比特币价格发展历程中最激动人心的一年。从年初的1,000美元左右,到最高曾达到20,000美元,比特币价格狂飙至20倍之多。
In 2016 and 2017, the Bitcoin market experienced a wave of dramatic growth. Of these, 2017 was the most exciting year in the history of bitcoin price development.
这次的价格暴涨引起了各方的关注,成为全球财经和科技媒体的热门话题,许多机构也纷纷向数字货币市场投资。然而,在12月份,比特币价格开始快速下跌,跌幅超过80%。这个下跌周期持续了大约一年,直到2019年初,比特币价格一度回落到3,500美元以下。
However, in December, Bitcoin prices began to fall rapidly, falling by more than 80%. The cycle lasted for about a year, until early 2019, when Bitcoin prices fell below US$ 3,500.
2018年至2022年:比特币价格波动不定
2018年以后,比特币的价格一直在波动不定,没有出现太大的波动。虽然在2019年底,比特币价格一度突破10,000美元,但很快出现了大幅度下跌。2020年3月,全球新冠疫情爆发,影响了全球金融市场,比特币价格再次波动剧烈,最低降至3,800美元以下。
The price of Bitcoin has been volatile since 2018, with little volatility. Although by the end of 2019 the price of Bitcoin was once over $10,000, it quickly fell sharply.
然而,在2020年之后,比特币价格开始有所反弹。在2021年初,比特币价格迅速上涨,最高曾达到了60,000美元以上。但由于多种因素影响,这次价格上涨也很快结束,价格再次大幅度下跌。截至目前,2022年的比特币价格仍处于波动状态。
However, after 2020, bitcoin prices began to rebound. At the beginning of 2021, bitcoin prices rose rapidly, reaching more than $60,000.
以上就是比特币最新价格行情_06月28日BTC比特币价格实时行情美元走势分析的详细内容,更多关于比特币今日价格的资料请关注脚本之家其它相关文章!
These are the details of the analysis of BTC’s real-time trend in currency prices on 28/06. More information on Bitcoin’s prices today can be found in other relevant script homes!
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论