名稱 | 現價 | 變動* | 變動率* |
---|---|---|---|
比特幣 | 70867.57 | 68.51 | 0.10% |
以太坊 | 3807.37 | -6.10 | -0.16% |
幣安幣 | 705.80 | -5.30 | -0.75% |
狗狗幣 | 0.1605 | 0.0003 | 0.19% |
艾達幣 | 0.4602 | 0.0020 | 0.44% |
瑞波幣 | 0.5214 | - | - |
比特幣現金 | 496.10 | -0.10 | -0.02% |
萊特幣 | 84.00 | -0.19 | -0.23% |
預言機 | 17.28 | 0.03 | 0.16% |
恒星幣 | 0.1052 | -0.0001 | -0.09% |
唯鏈幣 | 0.03596 | 0.00018 | 0.50% |
西塔鏈 | 2.188 | -0.009 | -0.41% |
波場幣 | 0.11471 | -0.00008 | -0.07% |
柚子幣 | 0.780 | -0.005 | -0.62% |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论